ExpertBook B3 Detachable 10.5 WUXGA 16:10/Qulacomm SC7180P/4GB DDR4/128G EmmC/W11HS/1Y OS
GYJIFOIGTJ
-
₪999.00₪1,399.00
-
מחיר חבר מועדון:
₪0
אזל המלאי
פריט זה ניתן על ידי קרדיטים.
לחצו על "הוספה לעגלה" להמשך
לחצו על "הוספה לעגלה" להמשך
אזל המלאי עבור /
דגם ExpertBook B3 Detachable
מסך 10.5 WUXGA
מעבד Qulacomm SC7180P
זיכרון רם 4GB DDR4
דיסק קשיח 128G
מערכת הפעלה ווינדוס 11 W11HS
אחריות שנה איסוף והחזרה
מסך 10.5 WUXGA
מעבד Qulacomm SC7180P
זיכרון רם 4GB DDR4
דיסק קשיח 128G
מערכת הפעלה ווינדוס 11 W11HS
אחריות שנה איסוף והחזרה
-
זמן אספקה ותנאי רכישהזמן אספקנה הינו בין 2 ל 7 ימי עסקים אלא אם כן צויין אחרת
-
מדיניות החזרת מוצריםבמידה ולקוח רוצה לבטל עסקה יוכל לבטל על פי חוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו
Part No | 90NX0531-M00960 |
Model Name | B3000DQ1A-HT0153M |
EAN Code | 4711387291924 |
UPC Code | 197105291928 |
Operating System | Windows 11 Home in S Mode - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Star Black |
Top case-material | N/A |
Top case-color | N/A |
Bottom case-material | N/A |
Bottom case-color | N/A |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Panel Size | 10.5-inch |
Backlit | LED Backlit |
Brightness | 320nits |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 144Hz |
Glare | Glossy display |
Color gamut | sRGB 121% |
View angle(H/V) | 170/170 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 30/35 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 900:1 |
Touch Panel | Touch screen |
IPS-level | Wide view |
Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 (1MB L3 Cache, up to 2.55GHz, 8 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Discrete |
Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU 618 |
Graphics | N/A |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | N/A |
On board memory | 4GB LPDDR4X on board |
Total System Memory | LPDDR4 4GB |
Storage | 128G eMMC |
Front-facing camera | 5.0M camera |
Rear-facing camera | 13.0M camera |
On board Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
NumberPad | N/A |
ScreenPad | N/A |
FingerPrint | N/A |
Keyboard type | Soft Keyboard |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery 1x 3.5mm Combo Audio Jack N/A |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | N/A |
Battery | 38WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
AC Adapter | TYPE-C, 45W AC Adapter, Output: 15V DC, 3A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Dimension (WxHxD) | 26.03 x 17.21 x 0.89 ~ 0.90 cm (10.25" x 6.78" x 0.35" ~ 0.35") |
Weight (with Battery) | 0.59 kg (1.30 lbs) |
Weight (w/o Battery) | 0.43 kg (0.95 lbs) |
Security | N/A Trusted Platform Module (Firmware TPM) N/A |
Antivirus | N/A |
MyASUS feature | N/A |
Built-in Apps | N/A |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. |
Included in the Box | Stand Cover MPP 2.0 garaged stylus |
Reparability Index (for France) | 0.0 |
Ecolabels & Compliances | Energy star EPEAT Silver |
CSID | 1Y ON-SITE NBD |
תגובות
תודה על השיתוף
קיבלתם הנחת שיתוף מיוחדת! על מנת להינות מהנחה זו עליכם להוסיף את הפריט לעגלת הקניות בכפתור הוספה לעגלה.
הצטרפו לרשימת המתנה לחזרה למלאי
הצטרפות לרשימת ההמתנה בוצעה בהצלחה.
אנו נשלח אליכם מייל כאשר הפריט יחזור למלאי.